کیف پاسپورت کد 1021
کیف پاسپورت کد 1021
راهنمای اندازه گیری بالاتنه
| سایز | دور سینه cm | دور شکم cm | دور باسن cm |
|---|---|---|---|
| 38 | 86-90 | 66-69 | 93-97 |
| 40 | 90-94 | 69-73 | 97-101 |
| 42 | 94-98 | 73-77 | 101-105 |
| 44 | 98-102 | 77-81 | 105-109 |
| 46 | 102-106 | 81-87 | 109-113 |
| 48 | 106-112 | 87-95 | 113-119 |
| 50 | 112-118 | 95-102 | 119-125 |
| 52 | 118-124 | 102-109 | 125-131 |
| 54 | 124-130 | 109-116 | 131-137 |
| 56 | 130-136 | 116-123 | 137-143 |
| 58 | 136-142 | 123-130 | 143-149 |
| 60 | 142-148 | 130-137 | 149-155 |
| 62 | 148-154 | 137-144 | 155-161 |
| 64 | 154-160 | 144-151 | 161-167 |
| 66 | 160-166 | 151-158 | 167-173 |
| 68 | 166-172 | 158-165 | 173-179 |
| 70 | 172-178 | 165-172 | 179-185 |
- شما سایز مدنظر خود را پیدا کنید و با جدول راهنمای هر سایز مطابقت دهید و سایز خود را پیدا کنید .
- تمامی اندازه ها بر اساس دو جدول استاندارد مولر و گرل لاوین در بازه های متغییر سایزی طراحی شده .
- اگر اندازه گرفته شده شما در هر سایز مغایرت داشت با اعداد استاندارد جدول به این علت میباشد که شما اندام متفاوتی دارین لذا سایز انتخابی شما باید بر اساس بزرگترین عددی باشد که از جدول به دست آورده این .
- اندازه ها بر اساس زیر میباشد:
- دور سینه (از برجسته ترین قسمت)
- دور شکم (از گود ترین قسمت)
- دور باسن (از برجسته ترین قسمت)
دسته: مانتو
ناموجود
ناموجود
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کیف پاسپورت کد 1021” لغو پاسخ













دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.